Кабель радіочастотний РК 75-4-12
26 ₴/м
Мінімальне замовлення — 1000 м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
- Під замовлення
- Тільки оптом
РК 75-4-11 А, РК 75-2-11 АІ; РК 75-2-17 АІ, РК 75-4-11 А, РК 75-4-11 АІТ,
РК 75-4-12 А, РК 75-4-15 А, РК 75-4-15 АІ, РК 75-4-16 А, КВТ-2 (побутовий)
за ТУ BY 400083186.035-2001, ТУ BY 400083186.099-2004 — (РК 75-4-15 АІ);
ТУ РБ 4000831-037-2003- (КВТ-2)
НАЗНАЧЕНИЕ
Для монтажу передових і приймальних антен із радіо- та телевізійних станцій, у системах радіозв'язку та радіолокації, електроніці, обчислювальній техніці систем керування телебачення різних радіочастотних установок, міжприладного та внутрішньоприладного монтажу радіотехнічних пристроїв.
КОНСТРУКЦИЯ
Струмопровідна жила — мідний дріт.
Ізоляція — поліетилен.
Марка | Внутрішній провідник | Зовнішній провідник | Оболонка — матеріал, діаметр кабелю, мм. | Коефіцієнт* загасання дБ/м, за 200 МГц; за 3000 МГц | Розрахункова маса, кг/км | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал, Діаметр, мм | Матеріал, діаметр, мм, щільність екрана, % | |||||||
Хвильовий опір під час приймання та постачання 75±3.5 Ом | ||||||||
* Перші цифри — під час приймання та постачання, через тире — на період експлуатації та зберігання | ||||||||
РК75-1.5-111 | дріт мідний 1х0.24 | дріт мідний 0.10 — 50 | ПЭ 2.7 | - 3.1-4.0 | 7.5 | |||
РК 75-1,5-12 | дріт мідний луджений 1х0.24 | дріт мідний луджений 0.08 — 85 | ПЭ 2.4 | 0.54- 0.78 3.1-4.0 | 8.7 | |||
РК 75-2-11 | дріт мідний 1х0.37 | дріт мідний луджений 0.10 — 88 | ПЭ 3.7 | - 1.8-2.5 | 15.2 | |||
РК75-2-11А | Дріт мідний 1х0.37 | дріт мідний 0.08 — 70 | ПЭ 3.2 | - 1.9 – 2.8 | 11.2 | |||
РК75-2-11АЇ | Дріт мідний 1х0.37 | дріт мідний 0.08 — 40 | ПЭ 3.2 | - 1.9 – 2.8 | 9.2 | |||
РК 75-2-13 | дріт мідний луджений 7х0.12 | дріт мідний луджений 0.10-85 | ПЭ 3.2 | 0.42-0.62 2.0-2.3 | 14.7 | |||
РК75-3-32 | Дріт мідний 1х0.60 | дріт мідний 0.08 — 80 | ПВХ 4.8 | 0.24 - | 26.9 | |||
РК75-3-32А | Дріт мідний 1х0.60 | дріт мідний 0.08 — 70 | ПВХ 4.8 | 0.24 - | 24.8 | |||
РК75-3-32АЇ | Дріт мідний 1х0.60 | дріт мідний 0.08 — 40 | ПВХ 4.8 | 0.24 - | 22.5 | |||
РК 75-4-11 | дріт мідний 1х0.72 | дріт мідний 0.15-88 | ПЭ 7.0 | 0.18 0.9-1.6 | 60.0 | |||
РК 75-4-11А | дріт мідний 1х0.68 | дріт мідний 0.08 — 70 | ПЭ 6.12 | 0.20 1.0 — 1.9 | 38.1 | |||
РК 75-4-11АЇТ | дріт мідний 1х0.68 | дріт мідний 0. 08 — 30 | ПЭ 6.12 | 0.20 1.0 -1.9 | 33.4 | |||
РК 75-4-12 | дріт мідний 1х0.26 | дріт мідний 0.15 — 88 | ПЭ 7.0 | 0.18 0.9-1.75 | 60.7 | |||
РК 75-4-12А | дріт мідний 1х0.24 | дріт мідний 0.08 — 70 | ПЭ 6.12 | . 020 1.0 -1.9 | 38.6 | |||
РК 75-4-15 | дріт мідний 1х0.72 | дріт мідний 0.15-88 | ПВХ 7.0 | 0.18 1.0-1.75 | 69.7 | |||
РК 75-4-15А | дріт мідний 1х0.68 | дріт мідний 0.08 — 70 | ПВХ 6.12 | . 020 1.0 -1.9 | 44.3 | |||
РК 75-4-15АЇ | дріт мідний 1х0.72 | дріт мідний 0.13-40 | ПВХ 7.02 | 0.20 - | 53.7 | |||
РК75-4-16 | дріт мідний 1х0.26 | дріт мідний 0.15-88 | ПВХ 7.0 | 0.18 1.0-1.85 | 70.4 | |||
РК75-4-16А | дріт мідний 1х0.24 | дріт мідний 0.08 — 70 | ПВХ 6.12 | 0.20 1.0-1.90 | 44.9 | |||
РК75-4.8-35 | Дріт мідний 1х1.0 | Фольга + пр.мідна лужна, 0.1-40 | ПВХ 6,6 | 10.5@м - | 41.5 | |||
РК75-7-11 | Дріт мідний 1х1.13 | Дріт мідний 0.15-88 | ПЭ 9,5 | 0.13 0.85 – 1.5 | 106 | |||
РК 75-9-12 | дріт мідний 1х1.40 | дріт мідний 0.20-88 | ПВХ 12.0 | 0.12 0.75-1.2 | 194 | |||
РК 75-9-13 | дріт мідний 1х1.40 | дріт мідний 0.20-88 | ПЭ 12.0 | 0.12 0.75-1.2 | 173.0 | |||
РК150-3.7-31 | Дріт мідний Гофр.1х0.24 | Дріт мідний 0.12-80 | ПВХ 5.3 | 1 МГц-0.05 дБм | 32.4 | |||
КВТ-2 | Дріт мідний 1х0.37 | Дріт мідний 0.10 — 70 | ПВХ 5.0 | 0.37 | 23.7 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Кабелі стійкі до впливу підвищеного та зниженого тиску, до вібраційних навантажень, ударних навантажень у разі багаторазових та одиничних ударів.
• Кабелі стійкі до впливу підвищеної вологості, інею, сонячної радіації, солоного туману, пліснявих грибів, мінеральної оливи, солоної води, бензину, динамічного впливу пилу.
УСЛОВІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Діапазон робочих температур для кабелів із поліетиленовою оболонкою — від мінус 60 °C до плюс 85 °C; для кабелів із полівінілхлоридною оболонкою — від мінус 40 °C до плюс 85 °C; для кабелів із ПВХ оболонкою — від мінус 40 °C до плюс 85 °C
Основні | |
---|---|
Виробник | Беларускабель |
Країна виробник | Білорусь |
Упаковка | Котушка |
- Ціна: 26 ₴/м
- Мінімальне замовлення: 1000 м